|
Belgique |
BRUXELLES | Bruxelles B.C.O.B. (0000544) | |
|
France |
Adour (20) |
LOURDES | B.C. Lourdais (2000020) | 05.62.94.43.08 |
|
Anjou (23) |
LE POULIGUEN | B.C. Pouliguennais (2300019) | 02.40.42.11.20 |
SAINT HILAIRE DE RIEZ | BC Côte de Lumière (2300055) | |
|
Auvergne (24) |
RIOM | B.C. de Riom (2400014) | 04.73.38.20.30 |
|
Bourgogne Franche-Comté (26) |
AUTUN | Autun B.C. (2600011) | 03.85.52.63.16 |
MONTCEAU LES MINES | Montcellien B.C. (2600019) | 03.85.57.80.31 |
BESANCON | Cercle Comtois de Bridge (2600031) | 03.81.52.10.43 |
|
Bretagne (27) |
VITRE | B.C. Vitréen (2702046) | 02.99.74.43.60 |
MORLAIX | B.C. de Morlaix (2704012) | 02.98.88.75.50 |
LANDERNEAU | B.C. Landerneau (2704035) | 02.98.21.50.20 |
LANDIVISIAU | Club de Bridge de Landivisiau (2704036) | 02.98.20.84.03 |
PAIMPOL | Paimpol B.C. (2704037) | 02.96.20.84.24 |
|
Charente-Poitou Vendée (30) |
JONZAC | B.C. de Jonzac (3000038) | 05.46.70.42.84 |
|
Côte d'Azur (33) |
FREJUS | Hermes B.C. (3301049) | 04.94.53.56.50 |
LE CANNET DES MAURES | Cannet des Maures B.C. (3301051) | 04.94.33.26.22 |
VENCE | Vencois B.C. (3302024) | 04.93.58.21.78 |
LA COLLE SUR LOUP | Club Pilote de la Colle sur Loup (3302067) | 06.99.61.03.25 |
|
Dauphiné-Savoie (35) |
ANNECY | B.C du Lac d'Annecy (3503004) | 04.50.57.76.38 |
ETREMBIERES | B.C. du Salève (3503005) | 04.50.92.79.65 |
BELLEY | B.C. de Belley Bugey Valromey (3503007) | 06.88.48.70.64 |
ANNECY LE VIEUX | Bridge Club du Grand Annecy (3503071) | 04.56.72.43.08 |
|
Flandres (36) |
ARRAS | B.C. d'Arras (3600002) | 03.21.55.25.32 |
BERCK SUR MER | Berckois B.C. (3600007) | 03.21.84.64.98 |
SAINT OMER | B.C. de Saint Omer (3600031) | 03.21.98.48.66 |
MARCQ EN BAROEUL | Marcq en Baroeul Atout Bridge Club (3600059) | 03.20.83.13.08 |
|
Guyenne (38) |
LEGE CAP FERRET | B.C. de Lège Cap-Ferret (3800009) | 05.56.60.92.32 |
VILLENEUVE SUR LOT | B.C. Villeneuvois (3800026) | 05.53.40.12.80 |
BAZAS | B.C. Bazadais (3800039) | 05.56.65.10.77 |
MARMANDE | B.C. Marmandais (3800047) | 05.53.20.46.27 |
|
Hurepoix (39) |
MILLY LA FORET | B.C. Milly Oncy (3900049) | 01.64.98.77.32 |
CHEVREUSE | Club de Bridge de Chevreuse (3900052) | 01.30.52.23.34 |
JOUY EN JOSAS | B.C. de la Vallée de la Bièvre (3900062) | 07.82.79.31.36 |
|
Languedoc-Roussillon (41) |
MENDE | B.C. Mendois (4100013) | 04.66.65.24.04 |
SAINT ESTEVE | B.C. Stéphanois (4100025) | 04.68.92.67.01 |
SAINT GELY DU FESC | Bridge club Evasion (4100047) | 04.67.55.14.44 |
MOULES ET BAUCELS | B.C. de Moules et Baucels (4100048) | 04.66.77.38.58 |
ROCHEFORT DU GARD | B.C. Rochefortais (4100057) | 04.90.25.07.24 |
GRAU DU ROI | B.C. du Grau du Roi (4100065) | 06.07.13.36.73 |
|
Lorraine (42) |
EPINAL | Cercle de Bridge 88 (4200019) | 03.29.35.37.12 |
|
Limousin (43) |
MAGNAC LAVAL | B.C. de la Basse Marche (4300006) | 05.55.60.42.12 |
BRIVE | B.C. Briviste (4300011) | 05.55.92.18.29 |
MONTIGNAC | Cercle de Bridge de Montignac (4300030) | 05.53.51.83.31 |
LIMOGES | Cercle de Bridge d'Orsay (4300082) | 05.55.32.52.89 |
|
Lyonnais (44) |
CALUIRE ET CUIRE | Cercle de Bridge de Caluire (4402044) | 04.72.27.05.49 |
BOURGOIN JALLIEU | B.C. de Bourgoin (4403011) | 04.74.97.28.24 |
VIENNE | Vienne (4404023) | 04.74.85.06.90 |
SAINT GENIS LAVAL | A.L.S.G.L. B.C. (4404060) | 04.78.56.27.40 |
MORNANT | Mornant B.C. (4404080) | 04.78.44.12.51 |
|
Haute-Normandie (46) |
GOURNAY EN BRAY | Forges-Gournay (4600008) | |
EVREUX | B.C. d'Evreux (4600071) | 02.32.23.19.85 |
VERNEUIL SUR AVRE | B.C. Vernolien (4600090) | 02.32.60.13.91 |
|
Orléanais (48) |
BLOIS | Le Bridgeur Blois (4800002) | 02.54.74.75.69 |
AUBIGNY SUR NERE | Club de Bridge Albinien (4800048) | |
|
Paris (50) |
PARIS | Victoria B.C. (5000049) | 01.45.02.12.17 |
|
Picardie (51) |
EU | Eu B.C. (5100072) | 02.35.86.07.52 |
|
Provence (54) |
MARSEILLE | Marseille Montolivet (5401050) | 04.91.11.76.67 |
MAUSSANE LES ALPILLES | Maussane Vallée des Baux B.C. (5401054) | 04.90.54.48.73 |
MARIGNANE | Marignane B.C. (5401059) | 06.12.03.32.82 |
LA CIOTAT | B.C. Ciotaden (5401070) | 04.42.08.07.13 |
CHATEAURENARD | Châteaurenard (5401092) | 04.90.95.86.90 |
GEMENOS | Les Passionnés du Bridge de Gemenos (5401130) | 06.85.33.16.38 |
SAINT MAXIMIN | Saint Maximin (5402081) | 04.94.59.89.31 |
LA CRAU | CCS Craurois Bridge (5402126) | |
ORANGE | Orangeois B.C. (5403087) | 04.90.34.29.12 |
CAVAILLON | CBC Cavaillon B.C. (5403096) | 04.86.69.18.61 |
SORGUES | B.C. Sorguais (5403115) | 04.86.65.28.42 |
GAP | Gap Fit (5404008) | 04.92.51.68.79 |
|
Pyrénées (55) |
ALBI | Albi B.C. (5500001) | 05.63.54.08.18 |
MAZAMET | B.C. Mazamet (5500011) | 05.63.61.74.28 |
VALENCE D AGEN | B.C. Valence d'Agen (5500034) | 05.63.39.82.93 |
|
Vallée de la Marne (57) |
CLAYE SOUILLY | B.C. de Claye Souilly (5700038) | 01.60.26.25.39 |
SAINT MAUR | ABC Saint Maur (5700046) | |
|
Val de Seine (58) |
EPERNON | Club Bridge d'Epernon et d'Hermeray (5801054) | 01.34.85.03.54 |
CORMEILLES EN PARISIS | B.C. de Cormeilles en Parisis (5803012) | |
|
C.B.O.M.E. (99) |
TAHITI | API Bridge Club TAHITI (9967007) | |