![]() |
Simultané du
Roy René N°26
Jeudi 3 Décembre 2009 (Après-midi) - 2442 paires CASTRES (B.C. de Castres) |
|
| Fréquences, diagrammes et commentaires | ||
Cliquez sur le bandeau pour en savoir plus ou appelez au 02 41 37 04 74 |
||
|
Il vous semble que les résultats ne sont pas les bons :
appuyez sur la touche F5 de votre clavier pour actualiser l'affichage. |
||
NORD-SUD
| Rang | % | p.e. | Numéros de licences | Paires |
| 24 | 63,98 | 377 | 01355107 - 01779828 | LLORET Philippe - CROS Eric |
| 103 | 59,29 | 200 | 01781675 - 03905231 | CASSAN Thérèse - LLORET Annie |
| 159 | 57,82 | 162 | 03215101 - 09957880 | RICHARDIS Marie - MAILLET Fernand |
| 185 | 57,18 | 150 | 03225366 - 03550672 | PELISSIER Suzanne - BRUS Josette |
| 274 | 55,26 | 121 | 03257400 - 03905273 | TIREFORT Louis - TIREFORT Juliette |
| 277 | 55,12 | 120 | 00077348 - 00471722 | CASTELNAU Gisèle - DELMAS Madeleine |
| 539 | 51,12 | 70 | 01355511 - 04924165 | TOULOUZE Charlie - PRADINES Jocelyne |
| 540 | 51,09 | 70 | 00660010 - 01355503 | MILNER Margueritte - BAJGIELMAN Gessie |
| 667 | 49,12 | 50 | 01355595 - 03214690 | CHEVALLIER Pierre - RABATEL Armand |
| 674 | 49,01 | 49 | 01224071 - 03552529 | COLOMBIE DESPLAS Catherine - PASSELAC Odile |
| 725 | 48,13 | 39 | 00885650 - 04605806 | BASSI Jean-Baptiste - BORDES Daniel |
| 766 | 47,50 | 30 | 00077281 - 01779604 | RASCOL Jean-François - LANNELONGUE Jean |
| 768 | 47,47 | 30 | 01390004 - 01439711 | POUGET Christian - BECHELANI Nawal |
| 807 | 46,88 | 14 | 00308199 - 02216522 | GARRIGUES Jean-Pierre - PELISSIER Claude |
| 886 | 45,52 | 00085226 - 01504994 | DELARUE Françoise - SERRES Jean-Marie | |
| 996 | 43,40 | 01779042 - 03905439 | SALVIGNOL Janine - CABROL Simone | |
| 1011 | 43,03 | 01403360 - 02058130 | GALLAND Victoria - DOUX Claude | |
| 1034 | 42,55 | 01779539 - 01779597 | MOLINIER Francette - LANNELONGUE Christiane | |
| 1041 | 42,29 | 00077356 - 02216499 | VAYSSE Lucette - LEFEVRE Catherine | |
| 1044 | 42,16 | 04302915 - 04720191 | BEZIAT Danielle - PLA Michel | |
| 1115 | 39,29 | 01355652 - 01380245 | CATALO Véronique - CHADEFAUX Sonia | |
| 1179 | 34,77 | 00308206 - 01355529 | GARRIGUES Françoise - TOULOUZE Christiane |
EST-OUEST
| Rang | % | p.e. | Numéros de licences | Paires |
| 70 | 60,91 | 238 | 01241124 - 04300175 | LESPIAT Marie-Christine - STANTON Nicole |
| 107 | 59,34 | 197 | 01224005 - 03905421 | ARNAUD Jacques - CHRISTIN Paul |
| 117 | 59,15 | 189 | 04302957 - 04303070 | DODET Anne-Claude - BARUTEL Colette |
| 180 | 57,56 | 152 | 02216548 - 04302866 | VIDAL Yvette - SAGNES Roselyne |
| 211 | 56,93 | 140 | 00077786 - 00077885 | SAROLEA Raymond - SAROLEA Raymonde |
| 239 | 56,20 | 131 | 00008137 - 00308040 | LAURENT Georges - AMALRIC Marie |
| 245 | 56,14 | 129 | 00308264 - 01597410 | LOUIS Antoine - BERTOSSI René |
| 293 | 55,17 | 116 | 02085662 - 03551852 | GROZEL Maurice - HERAIL Fifi |
| 467 | 52,27 | 81 | 00271164 - 01778557 | DUPELEY Marie - NAVAR Marie-Christine |
| 503 | 51,78 | 75 | 00899594 - 04603842 | FABRE Marie-Hélène - DOGLIONE Hélène |
| 528 | 51,34 | 72 | 00787020 - 01504978 | MAUCHE Jeanine - ROQUES Alain |
| 582 | 50,49 | 63 | 00077306 - 00824848 | FOCH Gérard - SEGUI Maurice |
| 744 | 48,36 | 35 | 03550797 - 03905413 | CROS Monique - FARGUES Jacqueline |
| 753 | 48,23 | 33 | 03225382 - 03550820 | ROLLAND Josette - LLORET Lilian |
| 766 | 48,08 | 30 | 00787012 - 04720183 | MAUCHE Jean-Henri - PLA Monique |
| 802 | 47,65 | 17 | 00308371 - 04924743 | PYRONNET Pierrette - AUBERTIE Catherine |
| 812 | 47,53 | 9 | 00308454 - 00312041 | RICARD Mary - MACHON Odette |
| 819 | 47,40 | 01421180 - 01945916 | VIALAR Max - VIALAR Tinika | |
| 825 | 47,26 | 01300102 - 02216647 | MAUREL Suzy - BESSE Monique | |
| 827 | 47,21 | 01071068 - 04303038 | CUQ Jean-Pierre - VIALA Claudine | |
| 928 | 45,53 | 02217132 - 03550664 | VIEVILLE Jacqueline - DUMOND Irène | |
| 1037 | 43,37 | 03550838 - 04303012 | BOUSQUET Jean-Claude - PLUMERAULT Monique | |
| 1065 | 42,68 | 00427874 - 01778771 | JALRAS Geneviève - MELOTTI Florence |
| Visitez notre nouvelle boutique |


