![]() |
Simultané du
Roy René N°36
Jeudi 4 Février 2010 (Après-midi) - 2292 paires CASTRES (B.C. de Castres) |
|
| Fréquences, diagrammes et commentaires | ||
Cliquez sur le bandeau pour en savoir plus ou appelez au 02 41 37 04 74 |
||
|
Il vous semble que les résultats ne sont pas les bons :
appuyez sur la touche F5 de votre clavier pour actualiser l'affichage. |
||
NORD-SUD
| Rang | % | p.e. | Numéros de licences | Paires |
| 8 | 66,53 | 579 | 01071216 - 01907651 | VAQUIE Jacky - PIQUEMAL GRENOUILLAC Michèle |
| 37 | 62,19 | 306 | 01355595 - 03214690 | CHEVALLIER Pierre - RABATEL Armand |
| 60 | 61,10 | 249 | 01779042 - 03905439 | SALVIGNOL Janine - CABROL Simone |
| 67 | 60,79 | 237 | 00660010 - 01355503 | MILNER Margueritte - BAJGIELMAN Gessie |
| 150 | 57,90 | 162 | 02085662 - 03551852 | GROZEL Maurice - HERAIL Fifi |
| 207 | 56,27 | 137 | 01390004 - 01439711 | POUGET Christian - BECHELANI Nawal |
| 296 | 54,33 | 110 | 01241124 - 04300175 | LESPIAT Marie-Christine - STANTON Nicole |
| 367 | 53,35 | 95 | 01779539 - 01779597 | MOLINIER Francette - LANNELONGUE Christiane |
| 388 | 52,99 | 90 | 01224071 - 04924149 | COLOMBIE DESPLAS Catherine - LAVAL Martine |
| 454 | 52,00 | 78 | 03225366 - 03550672 | PELISSIER Suzanne - BRUS Josette |
| 463 | 51,83 | 77 | 00308371 - 04924743 | PYRONNET Pierrette - AUBERTIE Catherine |
| 470 | 51,69 | 76 | 01781675 - 03905231 | CASSAN Thérèse - LLORET Annie |
| 507 | 51,07 | 70 | 01867095 - 02198811 | CHARD Jeannette - CHABBERT Claude |
| 518 | 50,86 | 68 | 04302957 - 04303070 | DODET Anne-Claude - BARUTEL Colette |
| 588 | 49,59 | 56 | 01355511 - 04924165 | TOULOUZE Charlie - PRADINES Jocelyne |
| 634 | 49,00 | 48 | 01224005 - 03905421 | ARNAUD Jacques - CHRISTIN Paul |
| 662 | 48,46 | 43 | 01421180 - 01945916 | VIALAR Max - VIALAR Tinika |
| 682 | 48,22 | 39 | 01241116 - 09957880 | LESPIAT Didier - MAILLET Fernand |
| 1096 | 36,77 | 01160283 - 04302915 | GUILHAMON Antoine - BEZIAT Danielle |
EST-OUEST
| Rang | % | p.e. | Numéros de licences | Paires |
| 223 | 56,53 | 131 | 00077348 - 00471722 | CASTELNAU Gisèle - DELMAS Madeleine |
| 266 | 55,51 | 118 | 01071068 - 01355628 | CUQ Jean-Pierre - ROLLAND Robert |
| 322 | 54,52 | 104 | 00899594 - 04603842 | FABRE Marie-Hélène - DOGLIONE Hélène |
| 429 | 52,34 | 83 | 00787020 - 01504978 | MAUCHE Jeanine - ROQUES Alain |
| 459 | 51,89 | 78 | 00427006 - 03551828 | VAILLANT Rose - RAMADIER Simone |
| 464 | 51,83 | 77 | 00308264 - 01597410 | LOUIS Antoine - BERTOSSI René |
| 551 | 50,58 | 62 | 03905190 - 03906429 | ROUANET Marie-Claire - DUFETELLE Léone |
| 735 | 47,54 | 25 | 00077281 - 01779604 | RASCOL Jean-François - LANNELONGUE Jean |
| 736 | 47,50 | 25 | 00308454 - 00312041 | RICARD Mary - MACHON Odette |
| 738 | 47,47 | 24 | 01355545 - 04303088 | ROLIN Yvette - DURAND Francine |
| 855 | 45,01 | 00008137 - 00308040 | LAURENT Georges - AMALRIC Marie | |
| 876 | 44,59 | 01737561 - 01790444 | CABANEL Georges - JULIA ROCA Elisabeth | |
| 908 | 43,98 | 03257400 - 03905273 | TIREFORT Louis - TIREFORT Juliette | |
| 928 | 43,59 | 02217132 - 03905413 | VIEVILLE Jacqueline - FARGUES Jacqueline | |
| 997 | 42,17 | 01355652 - 03225382 | CATALO Véronique - ROLLAND Josette | |
| 1061 | 39,84 | 02254473 - 02269381 | SOREL Claude - JEANSOU André | |
| 1087 | 38,86 | 02255851 - 02265793 | DE VERGERON Marie-Hélène - GUIRAUD Martine | |
| 1127 | 36,03 | 00427874 - 01778771 | JALRAS Geneviève - MELOTTI Florence | |
| 1136 | 35,27 | 01300102 - 02216647 | MAUREL Suzy - BESSE Monique |
| Visitez notre nouvelle boutique |


