![]() |
Feuille de route de la paire CROS - LLORET (101 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
3 | -600 | 52,54 | 3SA | = | O | ♠ R | |
4 | -1460 | 45,98 | 6C | +1 | O | ♠ 10 | EO 201 - (49,26 %) |
7 | 660 | 65,05 | 3SA | +2 | S | ♣ V | |
8 | 450 | 87,57 | 4C | +1 | S | ♠ A | EO 212 - (76,31 %) |
9 | 980 | 94,98 | 6C | = | N | ♠ 5 | |
10 | 100 | 77,38 | 2C | -1 | E | ♣ 3 | EO 211 - (86,18 %) |
11 | -50 | 28,77 | 5K | -1 | S | ♣ 5 | |
12 | 50 | 77,05 | 3SA | -1 | O | ♦ 3 | EO 210 - (52,91 %) |
13 | 650 | 48,45 | 4P | +1 | N | ♥ 2 | |
14 | -100 | 3,25 | 3SA | -2 | S | ♣ 2 | EO 209 - (25,85 %) |
15 | -100 | 19,88 | 5T | -1 | N | ♥ A | |
16 | 100 | 61,95 | 1SA | -1 | O | ♠ 7 | EO 208 - (40,91 %) |
17 | -90 | 31,02 | 1SA | = | O | ♥ D | |
18 | 150 | 84,26 | 3P | -3 | E | ♥ 7 | EO 207 - (57,64 %) |
19 | 420 | 75,46 | 4C | = | N | ♠ 2 | |
20 | 200 | 96,08 | 3SA | -2 | O | ♥ 7 | EO 206 - (85,77 %) |
21 | 620 | 57,02 | 4C | = | N | ♦ A | |
22 | -630 | 34,43 | 3SA | +1 | E | ♥ V | EO 205 - (45,72 %) |
23 | 200 | 17,29 | 4PX | -1 | O | ♣ 2 | |
24 | 50 | 76,74 | 4C | -1 | O | ♦ R | EO 204 - (47,01 %) |
25 | 420 | 45,89 | 4P | = | N | ♥ A | |
26 | 130 | 44,97 | 3K | +1 | N | ♠ 5 | EO 203 - (45,43 %) |
Totaux : 7969,0 / 14300 => 55,73 % |