![]() |
Feuille de route de la paire DUPELEY - PLUMERAULT (104 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | -50 | 29,48 | 6P | -1 | N | ♥ 4 | |
2 | 50 | 93,98 | 6P | -1 | E | ♣ V | EO 208 - (61,73 %) |
3 | 100 | 73,80 | 3SA | -1 | O | ♠ D | |
4 | -710 | 84,18 | 4C | +3 | O | ♣ 6 | EO 207 - (78,99 %) |
5 | -110 | 5,48 | 2C | = | E | ♦ 6 | |
6 | -620 | 2,23 | 4P | = | E | ♥ R | EO 206 - (3,85 %) |
9 | -50 | 17,92 | 6C | -1 | S | ♠ D | |
10 | -110 | 40,15 | 2C | = | E | ♠ D | EO 204 - (29,03 %) |
11 | -50 | 28,77 | 4K | -1 | S | ♠ A | |
12 | 50 | 77,05 | 3SA | -1 | O | ♦ 3 | EO 203 - (52,91 %) |
13 | 1430 | 90,29 | 6P | = | S | ♠ 2 | |
14 | 400 | 74,49 | 3SA | = | S | ♠ 6 | EO 202 - (82,39 %) |
15 | 50 | 34,09 | 3C | -1 | O | ♣ A | |
16 | -120 | 17,78 | 1SA | +1 | O | ♠ 7 | EO 201 - (25,93 %) |
19 | 420 | 75,46 | 4C | = | N | ♠ 2 | |
20 | 200 | 96,08 | 3SA | -2 | O | ♥ 7 | EO 212 - (85,77 %) |
21 | 620 | 57,02 | 4C | = | N | ♦ A | |
22 | -600 | 67,29 | 3SA | = | O | ♣ 3 | EO 211 - (62,15 %) |
23 | -790 | 0,46 | 4PX | = | E | ♠ 8 | |
24 | -480 | 0,15 | 4C | +2 | O | ♦ R | EO 210 - (,30 %) |
25 | 450 | 80,57 | 5P | = | N | ♥ A | |
26 | 800 | 98,14 | 2CX | -3 | E | ♠ R | EO 209 - (89,35 %) |
Totaux : 7441,7 / 14300 => 52,04 % |