![]() |
Feuille de route de la paire RICHARDIS - FORICHON (105 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 980 | 80,48 | 6P | = | N | ♦ V | |
2 | -450 | 71,91 | 4P | +1 | E | ♣ V | EO 210 - (76,19 %) |
3 | 200 | 88,91 | 3SA | -2 | O | ♠ R | |
4 | -690 | 86,72 | 3SA | +3 | E | ♣ 8 | EO 209 - (87,81 %) |
5 | 170 | 87,51 | 2P | +2 | S | ♥ 10 | |
6 | 100 | 63,78 | 3P | -1 | E | ♥ R | EO 208 - (75,64 %) |
7 | 600 | 15,28 | 5K | = | S | ♣ V | |
8 | 450 | 87,57 | 4C | +1 | S | ♣ 3 | EO 207 - (51,42 %) |
11 | 50 | 42,54 | 3P | -1 | E | ♦ A | |
12 | -150 | 25,74 | 1SA | +2 | O | ♥ 5 | EO 205 - (34,14 %) |
13 | 650 | 48,45 | 5P | = | S | ♦ 5 | |
14 | 400 | 74,49 | 3SA | = | S | ♠ 6 | EO 204 - (61,47 %) |
15 | 300 | 86,80 | 4PX | -2 | E | ♣ 4 | |
16 | 100 | 61,95 | 1SA | -1 | O | ♠ 7 | EO 203 - (74,37 %) |
17 | 50 | 58,92 | 3SA | -1 | E | ♦ V | |
18 | 50 | 34,57 | 2P | -1 | E | ♥ 7 | EO 202 - (46,74 %) |
19 | 170 | 46,06 | 3C | +1 | N | ♠ 2 | |
20 | -630 | 35,14 | 3SA | +1 | E | ♣ 2 | EO 201 - (40,60 %) |
23 | 680 | 94,26 | 4C | +2 | N | ♣ 2 | |
24 | -420 | 22,48 | 4C | = | O | ♦ R | EO 212 - (58,37 %) |
25 | -50 | 10,75 | 5P | -1 | N | ♥ A | |
26 | 200 | 62,08 | 2CX | -1 | E | ♦ 8 | EO 211 - (36,41 %) |
Totaux : 8361,5 / 14300 => 58,47 % |