![]() |
Feuille de route de la paire NEVEU - MAURY (110 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | -50 | 29,48 | 6P | -1 | N | ♦ V | |
2 | -450 | 71,91 | 4P | +1 | E | ♣ V | EO 207 - (50,69 %) |
3 | 200 | 88,91 | 3SA | -2 | O | ♦ V | |
4 | -1430 | 69,83 | 6C | = | O | ♠ 3 | EO 206 - (79,37 %) |
5 | 50 | 27,00 | 3C | -1 | E | ♠ R | |
6 | -140 | 19,65 | 3P | = | E | ♥ R | EO 205 - (23,32 %) |
7 | 660 | 65,05 | 3SA | +2 | N | ♣ 4 | |
8 | 100 | 58,57 | 4PX | -1 | O | ♥ 9 | EO 204 - (61,81 %) |
9 | -50 | 17,92 | 6C | -1 | S | ♠ D | |
10 | -110 | 40,15 | 2C | = | E | ♠ D | EO 203 - (29,03 %) |
11 | 50 | 42,54 | 3P | -1 | E | ♦ A | |
12 | -150 | 25,74 | 2SA | +1 | O | ♥ 5 | EO 202 - (34,14 %) |
13 | 680 | 75,31 | 5P | +1 | N | ♠ 2 | |
14 | 400 | 74,49 | 3SA | = | S | ♠ 10 | EO 201 - (74,90 %) |
17 | 50 | 58,92 | 3SA | -1 | O | ♥ D | |
18 | 100 | 56,89 | 2P | -2 | E | ♣ R | EO 212 - (57,90 %) |
21 | -200 | 1,23 | 5C | -2 | N | ♦ A | |
22 | -180 | 85,05 | 2SA | +2 | O | ♣ 3 | EO 210 - (43,14 %) |
23 | 650 | 61,71 | 5C | = | N | ♠ 5 | |
24 | -400 | 38,37 | 3SA | = | E | ♣ D | EO 209 - (50,04 %) |
25 | 200 | 23,37 | 5CX | -1 | E | ♦ R | |
26 | -200 | 9,37 | 3SA | -2 | S | ♥ 8 | EO 208 - (16,37 %) |
Totaux : 6769,4 / 14300 => 47,34 % |