![]() |
Feuille de route de la paire LLORET - DELESALLE (112 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 980 | 80,48 | 6P | = | N | ♦ V | |
2 | -450 | 71,91 | 4P | +1 | E | ♣ V | EO 211 - (76,19 %) |
3 | -120 | 66,72 | 1SA | +1 | O | ♠ R | |
4 | -720 | 79,94 | 3SA | +4 | E | ♠ 8 | EO 210 - (73,33 %) |
5 | 140 | 64,58 | 3P | = | S | ♥ 2 | |
6 | 100 | 63,78 | 3P | -1 | E | ♥ R | EO 209 - (64,18 %) |
7 | 690 | 90,28 | 3SA | +3 | S | ♥ 2 | |
8 | -140 | 11,42 | 3P | = | O | ♦ 6 | EO 208 - (50,85 %) |
9 | 450 | 61,43 | 4C | +1 | S | ♠ D | |
10 | -140 | 10,00 | 2C | +1 | E | ♥ 6 | EO 207 - (35,71 %) |
11 | -420 | 1,77 | 4P | = | E | ♦ A | |
12 | -120 | 51,08 | 2SA | = | O | ♥ 5 | EO 206 - (26,42 %) |
13 | 650 | 48,45 | 5P | = | S | ♠ 3 | |
14 | 400 | 74,49 | 3SA | = | S | ♣ 3 | EO 205 - (61,47 %) |
15 | 100 | 52,32 | 4C | -2 | O | ♣ A | |
16 | 140 | 82,06 | 3P | = | N | ♦ D | EO 204 - (67,19 %) |
17 | -50 | 43,42 | 1C | -1 | N | ♦ A | |
18 | 100 | 56,89 | 3P | -2 | E | ♣ R | EO 203 - (50,15 %) |
19 | -50 | 20,06 | 4C | -1 | N | ♠ 2 | |
20 | -630 | 35,14 | 3SA | +1 | E | ♠ 2 | EO 202 - (27,60 %) |
21 | -100 | 10,78 | 4C | -1 | N | ♦ R | |
22 | -630 | 34,43 | 3SA | +1 | O | ♣ 3 | EO 201 - (22,60 %) |
25 | 450 | 80,57 | 4P | +1 | N | ♥ A | |
26 | -200 | 9,37 | 4SA | -2 | S | ♥ 8 | EO 212 - (44,97 %) |
Totaux : 7808,9 / 15600 => 50,06 % |