![]() |
Feuille de route de la paire BONNAUD - JOUCLA (203 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 980 | 19,52 | 6P | = | N | ♠ 4 | |
2 | -450 | 28,09 | 4P | +1 | E | ♣ V | NS 108 - (23,80 %) |
5 | -80 | 82,49 | 1C | = | E | ♦ 6 | |
6 | -100 | 60,63 | 4C | -2 | S | ♠ 7 | NS 109 - (71,56 %) |
7 | 660 | 34,95 | 3SA | +2 | S | ♣ V | |
8 | 300 | 31,09 | 4PX | -2 | O | ♥ A | NS 103 - (33,02 %) |
9 | -50 | 82,08 | 6C | -1 | S | ♠ D | |
10 | -110 | 59,85 | 2C | = | E | ♠ D | NS 110 - (70,96 %) |
11 | -50 | 71,23 | 4K | -1 | S | ♠ A | |
12 | 50 | 22,95 | 3SA | -1 | O | ♦ 3 | NS 104 - (47,09 %) |
13 | 650 | 51,55 | 4P | +1 | S | ♦ 5 | |
14 | 400 | 25,51 | 3SA | = | S | ♠ 9 | NS 111 - (38,53 %) |
15 | 300 | 13,20 | 4PX | -2 | E | ♣ 4 | |
16 | 100 | 38,05 | 1SA | -1 | O | ♠ 7 | NS 105 - (25,62 %) |
17 | -50 | 56,58 | 1C | -1 | N | ♦ A | |
18 | 100 | 43,11 | 3P | -2 | E | ♣ R | NS 112 - (49,84 %) |
19 | -50 | 79,94 | 3SA | -1 | N | ♠ 2 | |
20 | -630 | 64,86 | 3SA | +1 | O | ♠ 2 | NS 106 - (72,40 %) |
21 | 200 | 68,95 | 3P | -4 | O | ♦ 8 | |
22 | -600 | 32,71 | 3SA | = | O | ♣ 3 | NS 113 - (50,83 %) |
23 | 620 | 72,40 | 4C | = | N | ♣ 2 | |
24 | -450 | 96,05 | 4C | +1 | O | ♦ R | NS 107 - (84,22 %) |
25 | 420 | 54,11 | 4P | = | N | ♥ A | |
26 | 130 | 55,03 | 3K | +1 | N | ♠ 5 | NS 101 - (54,57 %) |
Totaux : 8092,1 / 15600 => 51,87 % |