![]() |
Feuille de route de la paire MAILLET - LAFON (204 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 450 | 42,75 | 5P | = | N | ♦ V | |
2 | -480 | 53,09 | 4P | +2 | E | ♣ V | NS 102 - (47,92 %) |
3 | -600 | 47,46 | 3SA | = | O | ♠ 9 | |
4 | -1470 | 79,09 | 6SA | +1 | O | ♠ 3 | NS 109 - (63,27 %) |
7 | 660 | 34,95 | 3SA | +2 | N | ♣ 4 | |
8 | 100 | 41,43 | 4PX | -1 | O | ♥ 9 | NS 110 - (38,19 %) |
9 | -50 | 82,08 | 6C | -1 | S | ♠ D | |
10 | -110 | 59,85 | 2C | = | E | ♠ D | NS 104 - (70,96 %) |
11 | 130 | 25,15 | 3K | +1 | S | ♣ 8 | |
12 | -120 | 48,92 | 2SA | = | O | ♦ 3 | NS 111 - (37,03 %) |
13 | 650 | 51,55 | 5P | = | S | ♦ 5 | |
14 | 400 | 25,51 | 3SA | = | S | ♠ 6 | NS 105 - (38,53 %) |
15 | 100 | 47,68 | 4C | -2 | O | ♣ A | |
16 | 140 | 17,94 | 3P | = | N | ♦ D | NS 112 - (32,81 %) |
17 | -50 | 56,58 | 1C | -1 | N | ♦ A | |
18 | 50 | 65,43 | 2P | -1 | E | ♥ 7 | NS 106 - (61,00 %) |
19 | 110 | 66,74 | 3T | = | S | ♠ 8 | |
20 | -660 | 86,52 | 3SA | +2 | O | ♥ 7 | NS 113 - (76,63 %) |
21 | 140 | 78,89 | 2C | +1 | N | ♦ A | |
22 | -660 | 90,57 | 3SA | +2 | O | ♦ 7 | NS 107 - (84,73 %) |
23 | 200 | 82,71 | 4PX | -1 | O | ♣ 2 | |
24 | 50 | 23,26 | 4C | -1 | O | ♦ R | NS 101 - (52,98 %) |
25 | -50 | 89,25 | 5P | -1 | N | ♥ A | |
26 | 130 | 55,03 | 4K | = | N | ♠ 5 | NS 108 - (72,14 %) |
Totaux : 8790,9 / 15600 => 56,35 % |