![]() |
Feuille de route de la paire DELMAS - CASTELNAU (208 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | -50 | 70,52 | 6P | -1 | N | ♥ 4 | |
2 | 50 | 6,02 | 6P | -1 | E | ♣ V | NS 104 - (38,27 %) |
3 | -630 | 77,05 | 3SA | +1 | O | ♠ 9 | |
4 | -1460 | 54,02 | 6C | +1 | O | ♥ 10 | NS 111 - (65,53 %) |
5 | 170 | 12,49 | 2P | +2 | S | ♥ 10 | |
6 | 100 | 36,22 | 3P | -1 | E | ♥ R | NS 105 - (24,35 %) |
7 | 690 | 9,72 | 3SA | +3 | S | ♥ 2 | |
8 | -140 | 88,58 | 3P | = | O | ♦ 6 | NS 112 - (49,15 %) |
9 | 450 | 38,57 | 4C | +1 | S | ♠ D | |
10 | 100 | 22,62 | 2C | -1 | E | ♦ 7 | NS 106 - (30,59 %) |
11 | -170 | 93,46 | 2P | +2 | E | ♥ A | |
12 | -120 | 48,92 | 2SA | = | O | ♥ 6 | NS 113 - (71,19 %) |
15 | -100 | 80,12 | 5T | -1 | N | ♥ A | |
16 | 100 | 38,05 | 1SA | -1 | O | ♠ 7 | NS 101 - (59,08 %) |
17 | -120 | 86,12 | 2SA | = | O | ♥ D | |
18 | 150 | 15,74 | 3P | -3 | E | ♣ 8 | NS 108 - (50,93 %) |
19 | 420 | 24,54 | 4C | = | N | ♥ 2 | |
20 | -660 | 86,52 | 3SA | +2 | O | ♥ 7 | NS 102 - (55,53 %) |
21 | 620 | 42,98 | 4C | = | N | ♦ A | |
22 | -600 | 32,71 | 3SA | = | O | ♣ 3 | NS 109 - (37,84 %) |
23 | 650 | 38,29 | 4C | +1 | N | ♣ 2 | |
24 | -400 | 61,63 | 3SA | = | E | ♣ D | NS 103 - (49,96 %) |
25 | 200 | 76,63 | 5CX | -1 | E | ♦ R | |
26 | -200 | 90,63 | 3SA | -2 | S | ♥ 8 | NS 110 - (83,63 %) |
Totaux : 8009,0 / 15600 => 51,34 % |