![]() |
Feuille de route de la paire BRU - ALBERT (212 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | -50 | 70,52 | 6P | -1 | N | ♦ V | |
2 | -450 | 28,09 | 4P | +1 | E | ♣ V | NS 106 - (49,30 %) |
3 | -600 | 47,46 | 3SA | = | O | ♠ 3 | |
4 | -1460 | 54,02 | 6C | +1 | O | ♠ 3 | NS 113 - (50,74 %) |
5 | 140 | 35,42 | 2P | +1 | S | ♥ 2 | |
6 | -140 | 80,35 | 3P | = | E | ♥ R | NS 107 - (57,88 %) |
7 | 660 | 34,95 | 3SA | +2 | S | ♣ V | |
8 | 450 | 12,43 | 4C | +1 | S | ♠ A | NS 101 - (23,69 %) |
9 | 450 | 38,57 | 4C | +1 | S | ♠ D | |
10 | -110 | 59,85 | 2C | = | E | ♣ 3 | NS 108 - (49,21 %) |
11 | -50 | 71,23 | 5K | -1 | S | ♠ A | |
12 | 150 | 1,31 | 2SA | -3 | O | ♥ 5 | NS 102 - (36,27 %) |
13 | 680 | 24,69 | 4P | +2 | S | ♦ 5 | |
14 | 120 | 43,58 | 2SA | = | S | ♣ 5 | NS 109 - (34,13 %) |
15 | 50 | 65,91 | 3C | -1 | O | ♣ A | |
16 | 200 | 4,03 | 1SAX | -1 | O | ♠ 7 | NS 103 - (34,97 %) |
17 | 50 | 41,08 | 3SA | -1 | O | ♥ D | |
18 | 100 | 43,11 | 2P | -2 | E | ♣ R | NS 110 - (42,09 %) |
19 | 420 | 24,54 | 4C | = | N | ♠ 2 | |
20 | 200 | 3,92 | 3SA | -2 | O | ♥ 7 | NS 104 - (14,23 %) |
23 | 680 | 5,74 | 4C | +2 | N | ♣ 2 | |
24 | -420 | 77,52 | 4C | = | O | ♦ R | NS 105 - (41,63 %) |
25 | 450 | 19,43 | 4P | +1 | N | ♥ A | |
26 | -200 | 90,63 | 4SA | -2 | S | ♥ 8 | NS 112 - (55,03 %) |
Totaux : 6359,5 / 15600 => 40,77 % |