![]() |
Feuille de route de la paire JAUNET - PRUDENT (105 A) Les scores apparaîtront vers 19 heures |
![]() |
Donne | Score | % | Nom des adversaires |
1 | -50 | 15,58 | |
2 | 620 | 57,45 | |
3 | 140 | 31,26 | |
4 | -600 | 62,12 | |
5 | -110 | 24,18 | EO 204 - (38,11 %) |
6 | -1430 | 29,01 | |
7 | -600 | 26,92 | |
8 | 110 | 62,09 | |
9 | -50 | 24,04 | |
10 | 100 | 50,41 | EO 203 - (38,49 %) |
11 | -170 | 23,41 | |
12 | -300 | 5,49 | |
13 | 1430 | 82,53 | |
14 | -110 | 27,91 | |
15 | 120 | 36,10 | EO 202 - (35,08 %) |
16 | -100 | 12,01 | |
17 | -480 | 42,88 | |
18 | 110 | 39,95 | |
19 | 420 | 49,01 | |
20 | -650 | 47,36 | EO 201 - (38,24 %) |
21 | 140 | 81,68 | |
22 | -150 | 38,05 | |
23 | 100 | 53,32 | |
24 | 420 | 80,03 | |
25 | 990 | 74,59 | EO 205 - (65,53 %) |
Totaux : 3921,6 / 9100 => 43,09 % |