![]() |
Feuille de route de la paire LAMBLIN - SAUVAGEOT (203 A) Les scores apparaîtront vers 19 heures |
![]() |
Donne | Score | % | Nom des adversaires |
1 | -100 | 96,70 | |
2 | 620 | 42,55 | |
3 | 420 | 50,96 | |
4 | -620 | 55,80 | |
5 | 600 | 7,03 | NS 102 - (50,60 %) |
6 | -1430 | 70,99 | |
7 | -600 | 73,08 | |
8 | 110 | 37,91 | |
9 | -50 | 75,96 | |
10 | 100 | 49,59 | NS 105 - (61,50 %) |
11 | -170 | 76,59 | |
12 | 50 | 21,29 | |
13 | -100 | 80,16 | |
14 | -50 | 40,14 | |
15 | 620 | 25,69 | NS 103 - (48,77 %) |
16 | 140 | 19,97 | |
17 | -480 | 57,12 | |
18 | 600 | 33,24 | |
19 | 420 | 50,99 | |
20 | -650 | 52,64 | NS 101 - (42,79 %) |
21 | -90 | 73,90 | |
22 | 200 | 7,64 | |
23 | 200 | 23,63 | |
24 | 400 | 40,77 | |
25 | 990 | 25,41 | NS 104 - (34,27 %) |
Totaux : 4330,7 / 9100 => 47,59 % |