![]() |
Feuille de route de la paire GATEL - GATEL (102 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 150 | 77,14 | 2SA | +1 | N | ♠ R | |
2 | 620 | 57,45 | 4P | = | S | ♥ R | |
3 | 430 | 64,73 | 3SA | +1 | S | ♥ V | EO 203 - (66,44 %) |
4 | -600 | 62,12 | 3SA | = | E | ♣ 5 | |
5 | -100 | 45,03 | 3T | -1 | S | ♥ A | |
6 | -620 | 74,31 | 5K | +1 | E | ♥ 2 | EO 202 - (60,48 %) |
7 | -600 | 26,92 | 5T | = | E | ♠ R | |
8 | -110 | 7,01 | 3T | = | E | ♠ 4 | |
9 | -50 | 24,04 | 3SA | -1 | S | ♦ D | EO 201 - (19,32 %) |
10 | 100 | 50,41 | 1SA | -1 | E | ♥ 5 | |
11 | 50 | 70,66 | 4P | -1 | E | ♦ A | |
12 | 50 | 78,71 | 3K | -1 | O | ♣ D | EO 208 - (66,59 %) |
13 | 650 | 47,91 | 4C | +1 | S | ♣ 8 | |
14 | 150 | 93,60 | 4P | -3 | E | ♥ A | |
15 | 620 | 74,31 | 4C | = | S | ♥ 3 | EO 207 - (71,94 %) |
16 | 170 | 91,62 | 3C | +1 | N | ♠ A | |
17 | -480 | 42,88 | 4C | +2 | E | ♠ R | |
18 | -100 | 18,43 | 3SA | -1 | N | ♦ 7 | EO 206 - (50,97 %) |
19 | 450 | 87,34 | 4P | +1 | S | ♣ V | |
20 | -650 | 47,36 | 4P | +1 | O | ♣ A | |
21 | 110 | 55,14 | 1C | +1 | N | ♦ V | EO 205 - (63,28 %) |
22 | 100 | 67,91 | 3SA | -1 | O | ♥ D | |
23 | 200 | 76,37 | 3SA | -2 | O | ♦ 3 | |
24 | 420 | 80,03 | 4P | = | N | ♣ V | EO 204 - (74,77 %) |
Totaux : 5174,0 / 8736 => 59,23 % |