![]() |
Feuille de route de la paire LECLERCQ - PANON (106 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 110 | 32,50 | 2K | +1 | N | ♠ R | |
2 | 620 | 57,45 | 4P | = | S | ♠ R | |
3 | 430 | 64,73 | 3SA | +1 | S | ♥ V | EO 204 - (51,56 %) |
4 | -600 | 62,12 | 3SA | = | E | ♣ 5 | |
5 | -100 | 45,03 | 3T | -1 | S | ♥ A | |
6 | -660 | 66,29 | 4SA | +1 | E | ♥ 4 | EO 203 - (57,81 %) |
7 | -600 | 26,92 | 5T | = | E | ♠ R | |
8 | -100 | 13,74 | 4P | -2 | N | ♥ 5 | |
9 | 400 | 66,07 | 3SA | = | S | ♦ D | EO 202 - (35,57 %) |
10 | 110 | 83,10 | 2C | = | S | ♦ 8 | |
11 | -450 | 2,61 | 4P | +1 | E | ♦ A | |
12 | -110 | 42,86 | 2K | +1 | O | ♥ R | EO 201 - (42,85 %) |
13 | 650 | 47,91 | 5C | = | S | ♣ 8 | |
14 | -150 | 6,40 | 4C | -3 | N | ♠ R | |
15 | 630 | 97,64 | 3SA | +1 | N | ♣ 5 | EO 208 - (50,65 %) |
16 | 100 | 54,62 | 3P | -1 | E | ♣ 4 | |
17 | -480 | 42,88 | 5C | +1 | O | ♠ A | |
18 | -200 | 5,30 | 4C | -2 | S | ♠ 7 | EO 207 - (34,26 %) |
19 | 180 | 18,38 | 2SA | +2 | S | ♣ 9 | |
20 | -650 | 47,36 | 4P | +1 | O | ♣ A | |
21 | 140 | 81,68 | 1C | +2 | N | ♣ A | EO 206 - (49,14 %) |
22 | -600 | 19,86 | 3SA | = | O | ♠ 8 | |
23 | -620 | 32,23 | 4P | = | E | ♥ V | |
24 | -100 | 5,58 | 4C | -2 | N | ♦ A | EO 205 - (19,22 %) |
Totaux : 3724,6 / 8736 => 42,64 % |