![]() |
Feuille de route de la paire BORDE - BORDE (107 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 150 | 77,14 | 3P | -3 | E | ♥ A | |
2 | 620 | 57,45 | 4P | = | S | ♥ 6 | |
3 | -50 | 15,58 | 3SA | -1 | S | ♥ 9 | EO 206 - (50,05 %) |
4 | -630 | 26,18 | 3SA | +1 | E | ♣ 5 | |
5 | -110 | 24,18 | 2P | = | O | ♥ 10 | |
6 | 100 | 88,68 | 7SA | -1 | E | ♥ 4 | EO 205 - (46,34 %) |
7 | 100 | 79,40 | 5T | -1 | E | ♠ R | |
8 | 110 | 62,09 | 2P | = | N | ♣ 4 | |
9 | -50 | 24,04 | 3SA | -1 | N | ♠ 10 | EO 204 - (55,17 %) |
10 | 200 | 94,09 | 2P | -2 | O | ♣ V | |
11 | 50 | 70,66 | 4P | -1 | E | ♦ A | |
12 | -110 | 42,86 | 3K | = | O | ♥ R | EO 203 - (69,20 %) |
13 | 1430 | 82,53 | 6C | = | S | ♠ 9 | |
14 | -140 | 17,36 | 3P | = | E | ♥ A | |
15 | -100 | 21,68 | 4P | -1 | N | ♣ 5 | EO 202 - (40,52 %) |
16 | -50 | 30,58 | 3C | -1 | N | ♠ A | |
17 | -230 | 90,93 | 3C | +3 | E | ♠ R | |
18 | -200 | 5,30 | 5K | -2 | S | ♠ 4 | EO 201 - (42,27 %) |
19 | -100 | 4,04 | 6P | -2 | S | ♣ V | |
20 | 100 | 98,19 | 6P | -1 | O | ♣ A | |
21 | 110 | 55,14 | 2C | = | N | ♦ V | EO 208 - (52,45 %) |
22 | -150 | 38,05 | 1SA | +2 | E | ♠ 4 | |
23 | 200 | 76,37 | 3SA | -2 | O | ♦ 3 | |
24 | -50 | 31,98 | 4P | -1 | N | ♥ V | EO 207 - (48,80 %) |
Totaux : 4420,7 / 8736 => 50,60 % |