![]() |
Feuille de route de la paire BELLOTTEAU - CLAVEL (204 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 110 | 67,50 | 2K | +1 | N | ♠ R | |
2 | 620 | 42,55 | 4P | = | S | ♠ R | |
3 | 430 | 35,27 | 3SA | +1 | S | ♥ V | NS 106 - (48,44 %) |
4 | -630 | 73,82 | 3SA | +1 | E | ♣ 8 | |
5 | 630 | 3,60 | 3SA | +1 | N | ♠ 4 | |
6 | -1440 | 94,48 | 6SA | = | E | ♥ 3 | NS 103 - (57,30 %) |
7 | 100 | 20,60 | 5T | -1 | E | ♠ R | |
8 | 110 | 37,91 | 2P | = | N | ♣ 4 | |
9 | -50 | 75,96 | 3SA | -1 | N | ♠ 10 | NS 107 - (44,82 %) |
10 | -90 | 84,34 | 1SA | = | E | ♥ 5 | |
11 | -420 | 88,98 | 4P | = | E | ♦ A | |
12 | -110 | 57,14 | 2K | +1 | O | ♥ R | NS 104 - (76,82 %) |
13 | 1430 | 17,47 | 6C | = | S | ♣ 8 | |
14 | -50 | 40,14 | 3C | -1 | N | ♣ 6 | |
15 | 620 | 25,69 | 4C | = | N | ♥ 8 | NS 108 - (27,76 %) |
16 | -50 | 69,42 | 3C | -1 | N | ♠ A | |
17 | -480 | 57,12 | 4C | +2 | E | ♠ R | |
18 | -100 | 81,57 | 5T | -1 | N | ♠ A | NS 101 - (69,37 %) |
19 | 420 | 50,99 | 4P | = | S | ♣ V | |
20 | -650 | 52,64 | 4P | +1 | O | ♣ A | |
21 | 140 | 18,32 | 2C | +1 | N | ♦ V | NS 105 - (40,65 %) |
22 | 100 | 32,09 | 3SA | -1 | O | ♥ D | |
23 | 200 | 23,63 | 3SA | -2 | O | ♦ 3 | |
24 | 420 | 19,97 | 4P | = | N | ♣ V | NS 102 - (25,23 %) |
Totaux : 4263,2 / 8736 => 48,80 % |