![]() |
Feuille de route de la paire RAVALEC - SOEUR (205 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 400 | 0,82 | 3SA | = | N | ♦ D | |
2 | 620 | 42,55 | 4P | = | S | ♥ R | |
3 | 90 | 72,99 | 1SA | = | S | ♥ 9 | NS 103 - (38,78 %) |
4 | -630 | 73,82 | 3SA | +1 | E | ♣ 5 | |
5 | -110 | 75,82 | 2P | = | O | ♥ 10 | |
6 | 100 | 11,32 | 7SA | -1 | E | ♥ 4 | NS 107 - (53,65 %) |
7 | 200 | 7,69 | 5TX | -1 | E | ♠ R | |
8 | 50 | 61,81 | 4T | -1 | E | ♠ 3 | |
9 | 430 | 7,01 | 3SA | +1 | N | ♣ 5 | NS 104 - (25,50 %) |
10 | 100 | 49,59 | 1SA | -1 | E | ♥ 5 | |
11 | 50 | 29,34 | 4P | -1 | E | ♦ A | |
12 | -110 | 57,14 | 2P | = | E | ♥ 4 | NS 108 - (45,35 %) |
13 | 650 | 52,09 | 5C | = | S | ♣ 8 | |
14 | 50 | 22,36 | 3P | -1 | E | ♥ A | |
15 | 620 | 25,69 | 4C | = | N | ♦ 5 | NS 101 - (33,38 %) |
16 | -100 | 87,99 | 4C | -2 | N | ♠ A | |
17 | -480 | 57,12 | 4C | +2 | E | ♠ R | |
18 | 100 | 68,30 | 2P | -2 | E | ♥ A | NS 105 - (71,13 %) |
19 | 450 | 12,66 | 4P | +1 | S | ♣ V | |
20 | -650 | 52,64 | 4P | +1 | O | ♣ A | |
21 | 110 | 44,86 | 1C | +1 | N | ♦ V | NS 102 - (36,72 %) |
22 | -600 | 80,14 | 3SA | = | O | ♠ 8 | |
23 | -620 | 67,77 | 4P | = | E | ♥ V | |
24 | -100 | 94,42 | 4C | -2 | N | ♦ A | NS 106 - (80,77 %) |
Totaux : 4207,7 / 8736 => 48,17 % |