![]() |
Feuille de route de la paire REPESSE - COLLIN (208 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 120 | 49,73 | 2SA | = | N | ♠ R | |
2 | 620 | 42,55 | 4P | = | S | ♥ R | |
3 | -50 | 84,42 | 3SA | -1 | S | ♥ R | NS 108 - (58,90 %) |
4 | -600 | 37,88 | 3SA | = | E | ♣ 5 | |
5 | 50 | 39,78 | 3P | -1 | O | ♥ 10 | |
6 | -1430 | 70,99 | 6P | = | O | ♣ V | NS 101 - (49,55 %) |
7 | -200 | 47,12 | 4P | -2 | S | ♣ V | |
8 | 110 | 37,91 | 1P | +1 | N | ♣ 3 | |
9 | 400 | 33,93 | 3SA | = | S | ♦ D | NS 105 - (39,65 %) |
10 | 100 | 49,59 | 1SA | -1 | E | ♥ 5 | |
11 | 50 | 29,34 | 4P | -1 | E | ♦ A | |
12 | 50 | 21,29 | 3K | -1 | O | ♣ D | NS 102 - (33,40 %) |
13 | 650 | 52,09 | 5C | = | S | ♣ 8 | |
14 | -150 | 93,60 | 4C | -3 | N | ♠ R | |
15 | 630 | 2,36 | 3SA | +1 | N | ♣ 5 | NS 106 - (49,35 %) |
16 | 140 | 19,97 | 3C | = | N | ♠ A | |
17 | -480 | 57,12 | 4C | +2 | O | ♥ 4 | |
18 | 110 | 60,05 | 2K | +1 | S | ♠ 4 | NS 103 - (45,71 %) |
19 | -100 | 95,96 | 6P | -2 | S | ♣ V | |
20 | 100 | 1,81 | 6P | -1 | O | ♣ A | |
21 | 110 | 44,86 | 2C | = | N | ♦ V | NS 107 - (47,54 %) |
22 | 200 | 7,64 | 3SA | -2 | O | ♥ D | |
23 | -620 | 67,77 | 4P | = | O | ♦ 2 | |
24 | 420 | 19,97 | 4P | = | N | ♣ V | NS 104 - (31,79 %) |
Totaux : 3886,6 / 8736 => 44,49 % |