![]() |
Feuille de route de la paire GRAF - PERIGNON (101 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
4 | -630 | 73,82 | 3SA | +1 | E | ♣ 2 | |
5 | -110 | 75,82 | 2P | = | O | ♦ A | |
6 | -680 | 42,53 | 4P | +2 | O | ♣ 2 | NS 106 - (64,05 %) |
7 | -600 | 26,92 | 5T | = | E | ♠ R | |
8 | 140 | 85,85 | 2P | +1 | N | ♣ 3 | |
9 | 400 | 66,07 | 3SA | = | S | ♦ D | EO 107 - (59,61 %) |
13 | 1430 | 17,47 | 6C | = | N | ♣ 8 | |
14 | -50 | 40,14 | 4C | -1 | N | ♠ R | |
15 | -100 | 78,32 | 3P | -1 | N | ♣ 5 | NS 110 - (45,31 %) |
16 | -50 | 69,42 | 3C | -1 | N | ♠ A | |
17 | -480 | 57,12 | 4C | +2 | E | ♠ R | |
18 | 600 | 33,24 | 3SA | = | N | ♥ 9 | NS 108 - (53,26 %) |
19 | 420 | 49,01 | 4P | = | S | ♣ V | |
20 | -650 | 47,36 | 4P | +1 | O | ♣ A | |
21 | 140 | 81,68 | 2C | +1 | N | ♦ V | EO 109 - (59,35 %) |
22 | 100 | 67,91 | 3SA | -1 | O | ♥ D | |
23 | -620 | 32,23 | 4P | = | O | ♦ 5 | |
24 | -50 | 31,98 | 3SA | -1 | N | ♦ 4 | EO 105 - (44,04 %) |
25 | 990 | 74,59 | 6SA | = | N | ♠ 10 | |
26 | 110 | 33,05 | 2C | = | S | ♠ 10 | |
27 | M- | 40,00 | - | - | - | EO 103 - (49,21 %) | |
28 | 100 | 7,94 | 4C | -2 | O | ♣ V | |
29 | 200 | 15,74 | 4PX | -1 | E | ♥ D | |
30 | 50 | 22,88 | 5C | -1 | E | ♣ A | NS 104 - (15,52 %) |
Totaux : 4262,8 / 8736 => 48,80 % |