![]() |
Feuille de route de la paire TERRADAS - PRICE (102 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | 500 | 0,00 | 3PX | -3 | E | ♥ A | |
2 | 620 | 42,55 | 4P | = | S | ♥ R | |
3 | 430 | 35,27 | 3SA | +1 | S | ♥ 9 | NS 109 - (25,94 %) |
7 | -600 | 26,92 | 5T | = | E | ♠ R | |
8 | 100 | 43,41 | 3SA | -2 | O | ♠ 8 | |
9 | -50 | 24,04 | 3SA | -1 | S | ♦ D | EO 106 - (31,45 %) |
10 | -90 | 15,66 | 1SA | = | E | ♥ D | |
11 | -500 | 0,69 | 5KX | -3 | S | ♠ A | |
12 | -110 | 42,86 | 2K | +1 | O | ♥ R | EO 110 - (19,73 %) |
13 | -100 | 80,16 | 6C | -1 | S | ♣ 8 | |
14 | -100 | 61,10 | 3K | -2 | S | ♠ 6 | |
15 | 620 | 25,69 | 4C | = | N | ♣ 5 | NS 107 - (55,65 %) |
16 | 110 | 34,23 | 2C | = | N | ♠ A | |
17 | -480 | 57,12 | 4C | +2 | E | ♠ R | |
18 | 660 | 3,63 | 3SA | +2 | N | ♣ 5 | NS 105 - (31,66 %) |
19 | 420 | 50,99 | 4P | = | S | ♣ V | |
20 | -650 | 52,64 | 4P | +1 | O | ♣ A | |
21 | 140 | 18,32 | 2C | +1 | N | ♣ A | NS 103 - (40,65 %) |
25 | -50 | 17,20 | 6SA | -1 | N | ♠ 10 | |
26 | 140 | 69,01 | 2C | +1 | S | ♠ 10 | |
27 | -150 | 11,13 | 3SA | -3 | N | ♠ 5 | EO 104 - (32,44 %) |
28 | -200 | 20,69 | 2P | +3 | E | ♣ A | |
29 | -790 | 1,79 | 4PX | = | E | ♥ D | |
30 | 130 | 93,02 | 4K | = | N | ♥ A | EO 108 - (38,50 %) |
Totaux : 3014,3 / 8736 => 34,50 % |