![]() |
Feuille de route de la paire ZAFERA - PELLETIER (106 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | -50 | 15,58 | 2SA | -1 | N | ♠ R | |
2 | -100 | 9,09 | 4SA | -1 | N | ♥ 2 | |
3 | 450 | 77,55 | 4P | +1 | S | ♠ A | EO 108 - (34,07 %) |
4 | -630 | 26,18 | 3SA | +1 | E | ♣ 2 | |
5 | -110 | 24,18 | 2P | = | O | ♦ A | |
6 | -680 | 57,47 | 4P | +2 | O | ♣ 2 | EO 101 - (35,94 %) |
7 | -600 | 73,08 | 5T | = | E | ♠ R | |
8 | 100 | 56,59 | 3SA | -2 | O | ♠ 8 | |
9 | -50 | 75,96 | 3SA | -1 | S | ♦ D | NS 102 - (68,54 %) |
10 | -200 | 1,51 | 4C | -2 | S | ♦ 8 | |
11 | -140 | 35,96 | 3P | = | E | ♦ A | |
12 | 50 | 78,71 | 2SA | -1 | O | ♣ 2 | EO 103 - (38,72 %) |
13 | 1430 | 17,47 | 6C | = | S | ♠ 9 | |
14 | -100 | 61,10 | 3C | -2 | N | ♣ 6 | |
15 | -100 | 78,32 | 3SA | -1 | N | ♣ 5 | NS 109 - (52,29 %) |
19 | -50 | 89,97 | 5P | -1 | S | ♥ 8 | |
20 | 100 | 1,81 | 6P | -1 | O | ♣ A | |
21 | 140 | 18,32 | 3C | = | N | ♣ A | NS 104 - (36,70 %) |
22 | 100 | 67,91 | 3SA | -1 | O | ♠ 8 | |
23 | 200 | 76,37 | 3SA | -2 | O | ♦ 3 | |
24 | -100 | 5,58 | 4P | -2 | S | ♥ 7 | EO 110 - (49,95 %) |
25 | -50 | 82,80 | 6SA | -1 | N | ♠ 8 | |
26 | 110 | 66,95 | 2C | = | S | ♦ R | |
27 | -200 | 97,06 | 3SA | -4 | S | ♥ 3 | NS 107 - (82,27 %) |
Totaux : 4351,8 / 8736 => 49,81 % |