![]() |
Feuille de route de la paire DUBOIS - HEIN (110 A) En cliquant sur le numéro de donne vous accédez à une feuille personnalisée |
![]() |
Donne | Score | % | Contrat | res. | par | entame | Adversaires |
1 | -50 | 84,42 | 2SA | -1 | N | ♠ R | |
2 | 620 | 42,55 | 4P | = | S | ♥ R | |
3 | 430 | 35,27 | 3SA | +1 | S | ♣ D | NS 104 - (54,08 %) |
4 | -630 | 26,18 | 3SA | +1 | E | ♣ 5 | |
5 | 100 | 78,05 | 3PX | -1 | O | ♥ 10 | |
6 | 100 | 88,68 | 6P | -1 | O | ♠ 6 | EO 107 - (64,30 %) |
10 | -90 | 84,34 | 1SA | = | E | ♥ D | |
11 | -500 | 99,31 | 5KX | -3 | S | ♠ A | |
12 | -110 | 57,14 | 2K | +1 | O | ♥ R | NS 102 - (80,26 %) |
13 | 1430 | 82,53 | 6C | = | N | ♣ 8 | |
14 | -50 | 59,86 | 4C | -1 | N | ♠ R | |
15 | -100 | 21,68 | 3P | -1 | N | ♣ 5 | EO 101 - (54,69 %) |
16 | -50 | 30,58 | 3C | -1 | N | ♠ A | |
17 | -480 | 42,88 | 4C | +2 | E | ♠ R | |
18 | 660 | 96,37 | 3SA | +2 | N | ♠ 6 | EO 103 - (56,61 %) |
19 | 420 | 50,99 | 4P | = | S | ♣ V | |
20 | -650 | 52,64 | 4P | +1 | O | ♣ A | |
21 | -100 | 84,59 | 1SA | -1 | N | ♣ V | NS 108 - (62,74 %) |
22 | 100 | 32,09 | 3SA | -1 | O | ♠ 8 | |
23 | 200 | 23,63 | 3SA | -2 | O | ♦ 3 | |
24 | -100 | 94,42 | 4P | -2 | S | ♥ 7 | NS 106 - (50,04 %) |
25 | 990 | 74,59 | 6SA | = | N | ♠ 10 | |
26 | -100 | 4,53 | 4C | -1 | N | ♠ A | |
27 | -50 | 51,24 | 5T | -1 | S | ♠ A | EO 105 - (43,45 %) |
Totaux : 5090,8 / 8736 => 58,27 % |