![]() |
Feuille de route de la paire MASSON - DUTREUX (101 A) Les scores apparaîtront vers 19 heures |
![]() |
Donne | Score | % | Nom des adversaires |
5 | 100 | 78,05 | |
6 | -170 | 78,46 | |
7 | -600 | 26,92 | |
8 | 140 | 85,85 | EO 105 - (67,32 %) |
9 | 400 | 66,07 | |
10 | 100 | 50,41 | |
11 | -300 | 18,74 | |
12 | -140 | 21,98 | EO 107 - (39,30 %) |
13 | -100 | 80,16 | |
14 | -50 | 40,14 | |
15 | -200 | 94,86 | |
16 | 100 | 45,38 | NS 106 - (65,13 %) |
17 | -480 | 57,12 | |
18 | 630 | 14,95 | |
19 | 420 | 50,99 | |
20 | -650 | 52,64 | NS 104 - (43,92 %) |
21 | -90 | 73,90 | |
22 | 200 | 7,64 | |
23 | 200 | 23,63 | |
24 | -50 | 68,02 | NS 102 - (43,29 %) |
25 | -50 | 17,20 | |
26 | 140 | 69,01 | |
27 | -150 | 11,13 | |
28 | -200 | 20,69 | EO 103 - (29,50 %) |
Totaux : 4200,3 / 8736 => 48,08 % |