![]() |
Feuille de route de la paire TABARY - TEQUI (102 A) Les scores apparaîtront vers 19 heures |
![]() |
Donne | Score | % | Nom des adversaires |
1 | -100 | 96,70 | |
2 | 620 | 42,55 | |
3 | -50 | 84,42 | |
4 | -630 | 73,82 | NS 103 - (74,37 %) |
9 | -100 | 97,53 | |
10 | 100 | 49,59 | |
11 | -50 | 51,79 | |
12 | 110 | 3,02 | NS 105 - (50,48 %) |
13 | -100 | 80,16 | |
14 | -100 | 61,10 | |
15 | -100 | 78,32 | |
16 | 140 | 19,97 | NS 107 - (59,88 %) |
17 | -480 | 42,88 | |
18 | 630 | 85,05 | |
19 | 200 | 18,96 | |
20 | -650 | 47,36 | EO 106 - (48,56 %) |
21 | -90 | 26,10 | |
22 | 200 | 92,36 | |
23 | 200 | 76,37 | |
24 | -50 | 31,98 | EO 101 - (56,70 %) |
25 | 990 | 74,59 | |
26 | 90 | 9,20 | |
27 | -100 | 22,77 | |
28 | -230 | 11,76 | EO 104 - (29,58 %) |
Totaux : 4653,3 / 8736 => 53,27 % |