![]() |
Feuille de route de la paire BLONDIN - METZ (105 A) Les scores apparaîtront vers 19 heures |
![]() |
Donne | Score | % | Nom des adversaires |
1 | 120 | 50,27 | |
2 | 620 | 57,45 | |
3 | 170 | 34,56 | |
4 | -630 | 26,18 | EO 104 - (42,11 %) |
5 | 100 | 21,95 | |
6 | -170 | 21,54 | |
7 | -600 | 73,08 | |
8 | 140 | 14,15 | NS 101 - (32,68 %) |
9 | -100 | 2,47 | |
10 | 100 | 50,41 | |
11 | -50 | 48,21 | |
12 | 110 | 96,98 | EO 102 - (49,51 %) |
13 | 680 | 37,99 | |
14 | 50 | 22,36 | |
15 | 170 | 57,50 | |
16 | 100 | 45,38 | NS 103 - (40,80 %) |
21 | 90 | 35,96 | |
22 | -600 | 19,86 | |
23 | -650 | 10,82 | |
24 | -50 | 31,98 | EO 107 - (24,65 %) |
25 | -50 | 82,80 | |
26 | 150 | 15,93 | |
27 | -50 | 48,76 | |
28 | -200 | 79,31 | NS 106 - (56,70 %) |
Totaux : 3588,8 / 8736 => 41,08 % |