![]() |
Feuille de route de la paire LAVAUD - MARTY (106 A) Les scores apparaîtront vers 19 heures |
![]() |
Donne | Score | % | Nom des adversaires |
1 | -50 | 84,42 | |
2 | 620 | 42,55 | |
3 | 460 | 11,57 | |
4 | -600 | 37,88 | NS 107 - (44,10 %) |
5 | -110 | 24,18 | |
6 | -200 | 77,20 | |
7 | -600 | 26,92 | |
8 | 110 | 62,09 | EO 103 - (47,59 %) |
9 | 430 | 7,01 | |
10 | 100 | 49,59 | |
11 | 50 | 29,34 | |
12 | -90 | 37,36 | NS 104 - (30,82 %) |
13 | -100 | 19,84 | |
14 | -50 | 59,86 | |
15 | -200 | 5,14 | |
16 | 100 | 54,62 | EO 101 - (34,86 %) |
17 | -480 | 57,12 | |
18 | 630 | 14,95 | |
19 | 200 | 81,04 | |
20 | -650 | 52,64 | NS 102 - (51,43 %) |
25 | -50 | 17,20 | |
26 | 150 | 84,07 | |
27 | -50 | 51,24 | |
28 | -200 | 20,69 | EO 105 - (43,30 %) |
Totaux : 3670,9 / 8736 => 42,02 % |