![]() |
Feuille de route de la paire ARNOLDI - GUILLAUBEY (107 A) Les scores apparaîtront vers 19 heures |
![]() |
Donne | Score | % | Nom des adversaires |
1 | -50 | 15,58 | |
2 | 620 | 57,45 | |
3 | 460 | 88,43 | |
4 | -600 | 62,12 | EO 106 - (55,89 %) |
5 | 300 | 88,82 | |
6 | -1440 | 5,52 | |
7 | 100 | 79,40 | |
8 | -100 | 13,74 | EO 104 - (46,87 %) |
9 | 400 | 33,93 | |
10 | 100 | 49,59 | |
11 | -300 | 81,26 | |
12 | -140 | 78,02 | NS 101 - (60,70 %) |
13 | -100 | 19,84 | |
14 | -100 | 38,90 | |
15 | -100 | 21,68 | |
16 | 140 | 80,03 | EO 102 - (40,11 %) |
17 | -480 | 57,12 | |
18 | 100 | 68,30 | |
19 | 420 | 50,99 | |
20 | -650 | 52,64 | NS 103 - (57,26 %) |
21 | 90 | 64,04 | |
22 | -600 | 80,14 | |
23 | -650 | 89,18 | |
24 | -50 | 68,02 | NS 105 - (75,34 %) |
Totaux : 4894,7 / 8736 => 56,03 % |