|
Suisse |
QUODLIBET | C.B. Quodlibet (0000538) | 076 549 00 26 |
|
France |
Adour (20) |
CASTETS | B.C. du Marensin (2000041) | 06.72.14.26.44 |
|
Alsace (21) |
HAGUENAU | Haguenau B.C. (2100013) | |
HUNINGUE | C.B. Hunningue Trois Frontières (2100016) | 03.89.69.83.85 |
|
Anjou (23) |
PORNIC | C.B. de Pornic (2300015) | |
SABLE SUR SARTHE | C.B. Sable (2300024) | 02.43.95.15.89 |
ANGERS | C.B. Roy René (2300036) | 02.41.87.79.86 |
NANTES B2A | Bridge Atlantique Association (2300045) | 02.40.59.66.62 |
NOIRMOUTIER EN L'ILE | Bridge et Loisirs Noirmoutrins (2300049) | 06.30.93.02.32 |
LES SABLES D'OLONNES | B.C. des sables d'olonnes (2300074) | |
|
Auvergne (24) |
MOULINS | B.C. Moulinois (2400011) | 04 70 20 84 74 |
ISSOIRE | Amicale Bridge Issoirien (2400031) | 04.73.96.33.50 |
|
Bourgogne Franche-Comté (26) |
DIJON | C.B. Joecker (2600015) | 03.80.58.14.75 |
LE CREUSOT | B.C. Le Creusot (2600017) | 03.85.80.99.25 |
PONTARLIER | B.C. de Pontarlier (2600037) | 03.81.46.46.12 |
PARAY LE MONIAL | B.C. Parodien (2600049) | 03.85.81.19.79 |
|
Bretagne (27) |
REDON | B.C. A.L.R. (2702043) | 02.99.71.34.82 |
CARANTEC | B.C. de Carantec (2704002) | 02.98.67.09.46 |
BREST | B.C. Brest Iroise (2704032) | 02.98.41.89.76 |
|
Charente-Poitou Vendée (30) |
ROYAN | Garden B.C. (3000024) | 05.46.39.89.56 |
VAL DE COMPORTE | C.B. de Val de Comporté (3000072) | |
|
Corse (32) |
PORTO VECCHIO | B.C. de Porto Vecchio (3200007) | 06.47.91.07.35 |
|
Côte d'Azur (33) |
LA COLLE SUR LOUP | Club Amical de la Colle sur Loup (3302067) | 06.99.61.03.25 |
|
Dauphiné-Savoie (35) |
DIEULEFIT | C.B. de Dieulefit (3501050) | 04.75.46.38.08 |
THONON LES BAINS | Thonon B.C. (3503009) | 06.75.99.27.87 |
CLUSES | B.C. Cluses (3503011) | 04.50.98.75.14 |
DIVONNE LES BAINS | Divonne B.C. (3503036) | 04.50.20.49.40 |
CHAMBESY | Prégny Chambésy B.C. (3503064) | 41.79.202.15.24 |
|
Flandres (36) |
ARRAS | B.C. d'Arras (3600002) | 03.21.55.25.32 |
HENIN BEAUMONT | Henin B.C. (3600017) | 06-52-01-70-65 |
LE TOUQUET | C.B. Le Touquet Paris Plage (3600021) | 03.21.05.29.55 |
LAMBERSART | C.B. de Lambersart (3600022) | 06.88.57.55.23 |
|
Guyenne (38) |
BOULIAC | Bridge Bouliac (3800064) | 05.56.20.90.69 |
LEMBRAS | Lembras B.C. (3800066) | |
|
Hurepoix (39) |
VILLECRESNES | B.C. du Réveillon (3900064) | 01.45.95.08.50 |
ETIOLLES | Soisy Etiolles B.C. (3900072) | |
|
Languedoc-Roussillon (41) |
MENDE | B.C. Mendois (4100013) | 04.66.65.24.04 |
CASTELNAU LE LEZ | B.C. Castelnau Le Lez (4100046) | 04.67.79.83.44 |
UZES | C.B. d'Uzès (4100071) | |
|
Lorraine (42) |
NEUFCHATEAU | Néocastrien B.C. (4200008) | 03.29.94.26.91 |
VERDUN | B.C. de Verdun (4200014) | 06 88 74 79 75 |
METZ | Cercle de Bridge du C.S.A.G. (4200024) | 03.87.50.70.99 |
|
Limousin (43) |
FIGEAC | Figeac B.C. (4300009) | 05.65.50.16.90 |
NONTRON | B.C. du Nontronnais (4300010) | |
GUERET | B.C. Gueret la Souterraine (4300025) | 05.55.52.86.92 |
MONTIGNAC | C.B. de Montignac (4300030) | 06.89.99.81.71 |
LIMOGES | B.C. Limoges (4300061) | 05.55.37.93.84 |
|
Lyonnais (44) |
ECULLY | B.C. Ecully (4401013) | 04.78.33.37.12 |
LYON | Bridge Silk Club de Lyon (4401032) | 04.78.42.08.58 |
BRON | Bron Lou Bridge (4403031) | 06.88.79.57.83 |
MEYZIEU | B.C. Saint-Exupéry (4403074) | 04.26.17.06.63 |
BEYNOST | Beynost B.C. (4403079) | Plus de tel au club |
SAINT CHAMOND | B.C. Saint Chamond (4405012) | 04.77.83.82.54 |
|
Basse-Normandie (45) |
ALENCON | C.B. Alencon (4500001) | 02.33.32.28.27 |
|
Haute-Normandie (46) |
DIEPPE | A. B.C. Dieppois (4600030) | 02.35.84.99.88 |
|
Orléanais (48) |
BOURGES AVARICUM | Cercle Avaricum (4800004) | 02.48.20.51.88 |
JOUE LES TOURS | B.C. Joué-lès-Tours (4800011) | 02.47.27.25.46 |
ORLEANS | B.C. Orléans (4800013) | 02.38.72.51.10 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | Cercle de Bridge (4800025) | |
ROMORANTIN | Romorantin B.C. (4800029) | 02.54.76.50.60 |
|
Paris (50) |
PARIS BPX | B.P.X (5000039) | 06.07.61.63.13 |
PARIS SAINT HONORE | B.C. Saint-Honoré (5000082) | 01.45.53.01.50 |
PARIS 6 | C.B. du VIème (5000094) | 06.60.54.20.94 |
|
Picardie (51) |
COMPIEGNE | Compiègne B.C. (5100032) | 06.83.07.64.38 |
CHAUMONT EN VEXIN | Chaumont en Vexin B.C. (5100041) | 03.44.49.15.61 |
|
Provence (54) |
MARSEILLE | Set B.C. (5401035) | 04.91.76.19.70 |
MARSEILLE | C.B. de Beaumont (5401041) | 04.91.93.15.47 |
EGUILLES | B.C. d'Eguilles (5401053) | 06.30.79.14.11 |
MARTIGUES | B.C. Martegal (5401055) | 04.42.44.18.81 |
CARRY LE ROUET | Carry Côte Bleue (5401056) | 04.42.45.68.34 |
SALON DE PROVENCE | B.C. Salonais (5401062) | |
ALPILLES | Alpilles B.C. (5401137) | 06.68.21.32.77 |
TOULON | Toulon Bridge (5402071) | |
SAINT MAXIMIN | Saint Maximin (5402081) | 04.94.59.89.31 |
PERTUIS | B.C. Pertuisien (5403088) | 04.90.79.20.58 |
AVIGNON | Avignon B.C. (5403094) | 04.13.66.37.07 |
GAP | Gap Fit (5404008) | 04.92.51.68.79 |
|
Pyrénées (55) |
CASTELSARRASIN | B.C. Castelsarrasin (5500005) | 06.06.49.95.26 |
MONTAUBAN | B.C. Montalbanais (5500013) | 05.63.63.04.18 |
TOULOUSE | Bridge Capitouls Toulouse (5500086) | |
|
Vallée de la Marne (57) |
VILLEMOMBLE | B.C. Léon Gamme (5700010) | 06.02.38.32.90 |
GUERMANTES | Guermantes B.C. (5700013) | |
SAINT MAUR | ABC Saint-Maur (5700046) | 06.71.37.08.20 |
|
Val de Seine (58) |
VOISINS LE BRETONNEUX | Voisins Bridge (5801038) | |
VERSAILLES | Cercle de Bridge Roy Soleil (5801046) | 06.45.32.84.93 |
PLAISIR | C.B. Plaisir du Chelem (5801083) | 01.30.55.21.34 |
HARDRICOURT | B.C. Seine Vallée (5802103) | 06.03.64.27.97 |
CORMEILLES EN PARISIS | B.C. du Parisis (5803012) | |
SARCELLES | Sarcelles B.C. (5803029) | 01.39.33.59.06 |
|
Yonne Seine-et-Marne (60) |
CESSON | B.C. Cesson Senart (6000021) | 06.19.56.66.71 |
|