|
Belgique |
WATERLOO | Royal Waterloo Golf club (0002001) | 32.2.6331850 |
|
Suisse |
QUODLIBET | C.B. Quodlibet (0000538) | 076 549 00 26 |
|
France |
Adour (20) |
CASTETS | B.C. du Marensin (2000041) | 05.58.47.72.26 |
|
Alsace (21) |
COLMAR | Colmar B.C. Bartholdi (2100011) | 03.89.23.45.03 |
HAGUENAU | Haguenau B.C. (2100013) | |
HUNINGUE | C.B. Hunningue Trois Frontières (2100016) | 03.89.69.83.85 |
|
Anjou (23) |
PORNIC | C.B. de Pornic (2300015) | 06.84.97.96.36 |
SABLE SUR SARTHE | C.B. Sable (2300024) | 02.43.95.15.89 |
LAVAL | C.B. Laval (2300026) | 02.43.69.03.04 |
ANGERS | C.B. Roy René (2300036) | 02.41.87.79.86 |
NANTES B2A | Bridge Atlantique Association (2300045) | 02.40.59.66.62 |
NOIRMOUTIER EN L'ILE | Bridge et Loisirs Noirmoutrins (2300049) | 06.30.93.02.32 |
|
Auvergne (24) |
ISSOIRE | Amicale Bridge Issoirien (2400031) | 04.73.89.19.17 |
|
Bourgogne Franche-Comté (26) |
DIJON | C.B. Joecker (2600015) | 03.80.58.14.75 |
SAINT CLAUDE | B.C. San Claudien (2600022) | 06.83.14.39.21 |
PARAY LE MONIAL | B.C. Parodien (2600049) | 03.85.81.19.79 |
|
Bretagne (27) |
RENNES | Cercle Paul Bert (2702027) | 02.99.54.53.93 |
REDON | B.C. A.L.R. (2702043) | 02.99.71.34.82 |
BREST | B.C. Brest Iroise (2704032) | 09.75.91.26.86 |
VITRE | B.C. Vitréen (2799999) | 02.99.74.43.60 |
|
Corse (32) |
PORTO VECCHIO | B.C. de Porto Vecchio (3200007) | 04.95.72.03.14 |
|
Côte d'Azur (33) |
LA COLLE SUR LOUP | Club Amical de la Colle sur Loup (3302067) | 06.99.61.03.25 |
|
Dauphiné-Savoie (35) |
GRENOBLE | B.C. Grenoble (3502015) | 04.76.87.13.90 |
MONTBONNOT | C.B. Montbonnot (3502045) | 06.10.72.11.78 |
THONON LES BAINS | Thonon B.C. (3503009) | 04.50.71.10.70 |
DIVONNE LES BAINS | Divonne B.C. (3503036) | 04.50.20.49.40 |
|
Flandres (36) |
ARRAS | B.C. d'Arras (3600002) | 03.21.55.25.32 |
VALENCIENNES | B.C. Valenciennes (3600011) | 03.27.45.00.07 |
LE TOUQUET | C.B. Le Touquet Paris Plage (3600021) | 03.21.05.29.55 |
LAMBERSART | C.B. de Lambersart (3600022) | 06.88.57.55.23 |
|
Guyenne (38) |
AGEN | Agen B.C. (3800001) | 05.53.66.55.74 |
ASQUES | B.C. Fronsadais (3800032) | 09.80.32.89.98 |
BOULIAC | Bridge Bouliac (3800064) | 05.56.20.90.69 |
|
Hurepoix (39) |
VILLECRESNES | B.C. du Réveillon (3900064) | 01.45.95.08.50 |
SOISY-ÉTIOLLES | Soisy Etiolles B.C. (3900072) | |
|
Languedoc-Roussillon (41) |
SAINT ESTEVE | B.C. Stéphanois (4100025) | 04.68.92.67.01 |
AGDE | C.B. Agde M.J.C. (4100039) | 04.67.94.69.21 |
CASTELNAU LE LEZ | B.C. Castelnau Le Lez (4100046) | 04.67.79.83.44 |
BANYULS SUR MER | B.C. de Banyuls (4100059) | 06.40.05.30.96 |
UZES | C.B. d'Uzès (4100071) | 04.66.71.91.17 |
|
Lorraine (42) |
NEUFCHATEAU | Néocastrien B.C. (4200008) | 03.29.94.26.91 |
VERDUN | B.C. de Verdun (4200014) | 06 88 74 79 75 |
METZ | Cercle de Bridge du C.S.A.G. (4200024) | 03.87.50.70.99 |
|
Limousin (43) |
FIGEAC | Figeac B.C. (4300009) | 05.65.50.16.90 |
NONTRON | B.C. du Nontronnais (4300010) | 05.53.56.97.30 |
GUERET | B.C. Gueret la Souterraine (4300025) | 05.55.52.86.92 |
MONTIGNAC | C.B. de Montignac (4300030) | 06.89.99.81.71 |
SOUILLAC | B.C. de Souillac (4300037) | 05.65.27.56.00 |
LIMOGES | B.C. Limoges (4300061) | 05.55.37.93.84 |
CAHORS | B.C. Cahors (4300083) | |
|
Lyonnais (44) |
ECULLY | B.C. Ecully (4401013) | 04.78.33.37.12 |
MEYZIEU | B.C. Saint-Exupéry (4403074) | 04.26.17.06.63 |
BEYNOST | Beynost B.C. (4403079) | Plus de tel au club |
VIENNE | Vienne (4404023) | 04.74.85.06.90 |
|
Basse-Normandie (45) |
ALENCON | C.B. Alencon (4500001) | 02.33.32.28.27 |
|
Haute-Normandie (46) |
DIEPPE | A. B.C. Dieppois (4600030) | 02.35.84.99.88 |
|
Orléanais (48) |
BOURGES AVARICUM | Cercle Avaricum (4800004) | 02.48.20.51.88 |
VENDOME | Vendôme B.C. (4800008) | |
JOUE LES TOURS | B.C. Joué-lès-Tours (4800011) | 02.47.27.25.46 |
CHATEAUNEUF SUR LOIRE | Cercle de Bridge (4800025) | |
ROMORANTIN | Romorantin B.C. (4800029) | 02.54.76.50.60 |
SAINT AVERTIN | TIA Université Bridge (4800053) | |
|
Paris (50) |
PARIS SAINT HONORÉ | B.C. Saint-Honoré (5000082) | 01.45.53.01.50 |
PARIS 6 | C.B. du VIème (5000094) | 06.60.54.20.94 |
|
Picardie (51) |
CHAUMONT EN VEXIN | Chaumont en Vexin B.C. (5100041) | 03.44.49.15.61 |
|
Provence (54) |
MARSEILLE | Set B.C. (5401035) | 04.91.76.19.70 |
MARTIGUES | B.C. Martegal (5401055) | 04.42.44.18.81 |
CARRY LE ROUET | Carry Côte Bleue (5401056) | 04.42.45.68.34 |
SALON DE PROVENCE | B.C. Salonais (5401062) | |
ALPILLES | Alpilles B.C. (5401137) | 06.68.21.32.77 |
PERTUIS | B.C. Pertuisien (5403088) | 04.90.79.20.58 |
AVIGNON | Avignon B.C. (5403094) | 04.13.66.37.07 |
GAP | Gap Fit (5404008) | 04.92.51.68.79 |
|
Pyrénées (55) |
CASTELSARRASIN | B.C. Castelsarrasin (5500005) | 05.63.32.11.51 |
MONTAUBAN | B.C. Montalbanais (5500013) | 05.63.63.04.18 |
PLAISANCE DU TOUCH | Plaisance Bridge (5500065) | 0534524191 |
|
Vallée de la Marne (57) |
VILLEMOMBLE | B.C. Léon Gamme (5700010) | 06.02.38.32.90 |
SAINT MAUR | ABC Saint-Maur (5700046) | 06.71.37.08.20 |
|
Val de Seine (58) |
RAMBOUILLET | B.C. de Rambouillet (5801022) | 09.77.45.67.64 |
VERSAILLES | Cercle de Bridge Roy Soleil (5801046) | 06.45.32.84.93 |
PLAISIR | C.B. Plaisir du Chelem (5801083) | 01.30.55.21.34 |
VERSAILLES | Cercle Versaillais de Bridge (5801085) | 06.31.09.25.73 |
MEULAN | B.C. Seine Vallée (5802103) | 06.03.64.27.97 |
CORMEILLES EN PARISIS | B.C. du Parisis (5803012) | |
|
Yonne Seine-et-Marne (60) |
CESSON | B.C. Cesson Senart (6000021) | 06.19.56.66.71 |
|