Résultats
![]() |
Le Pouliguen du 27/12/2022 au 03/01/2023 |
|
Le Master | ||
Rang | pts de master | Licences | Joueurs |
1 | 253 | 04401064 | CARO Eliane |
2 | 247 | 01558256 | NOYER Elisabeth |
3 | 239 | 00141573 | CORPART Jean-Luc |
4 | 235 | 02230358 | MORTEL Philippe |
5 | 234 | 04801181 | ESPIRAT Marie-Laure |
6 | 231 | 01414177 | HOULIERE Raymond |
7 | 215 | 00986276 | GRUMBACH Denis |
8 | 208 | 02740943 | MASSÉ Brigitte |
9 | 204 | 01685934 | FONDS BLET Mauricette |
10 | 203 | 02113819 | CHAMOROT Catherine |
11 | 200 | 00725955 | CHARREIRE Jeannine |
12 | 196 | 01661091 | SLATKINE Dominique |
13 | 192 | 01298696 | GROLLIER Jacques |
14 | 190 | 02344696 | PLANTE Nicole |
15 | 184 | 02393065 | COUVREU Didier |
16 | 178 | 00725963 | CHARREIRE Yves |
17 | 176 | 04453312 | DANCHAUD Mauricette |
18 | 174 | 00619372 | DANGUY Bernard |
19 | 172 | 01632696 | NIANT Joffrette |
20 | 169 | 02477497 | DANGUY Huertas |
21 | 166 | 02519140 | BOTTON Alexis |
22 | 165 | 00057184 | CLERE Chantal |
23 | 159 | 01916917 | BOUCHERON Maurice |
24 | 158 | 03692820 | GATEL Paul |
25 | 153 | 02519132 | BOTTON Anne |
26 | 133 | 01931577 | GATEL Christiane |
27 | 127 | 02490168 | JULLIEN Béatrice |
27 | 127 | 01894931 | DEGRON Thérèse |
28 | 123 | 01598575 | CARTEREAU Françoise |
29 | 119 | 00260620 | FAUCONNET Michèle |
30 | 113 | 04267309 | HILLARD Dominique |
30 | 113 | 02131308 | AGOPIAN Annick |
31 | 112 | 01307661 | VIDAL Marie-Françoise |
31 | 112 | 09905839 | D'ESPINOSE Nathalie |
32 | 101 | 09932428 | FACHE Micheline |
33 | 98 | 01924564 | CESARI Georges |
34 | 94 | 09745003 | RAUX Marie-Noëlle |
35 | 87 | 01037292 | CHANSEL Henri |
36 | 79 | 01838187 | PLATZER Michèle |
37 | 50 | 02063262 | BOILEAU Sylvie |
38 | 25 | 02851609 | TALPAERT Béatrice |
39 | 12 | 01745944 | BONNET Françoise |
40 | 09680720 | BORSENBERGER Annick |
![]() |